日期:2023-08-23 08:47:38 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,贵航股份(600523)获外资卖出26.53万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有贵航股份271.59万股,占流通股0.67%,累计持股成本14.33元,持股亏损9.97%。
贵航股份最近5个交易日下跌0.08%,陆股通累计净卖出37.54万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价12.95元;最近20个交易日下跌10.54%,陆股通累计净买入27.09万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价13.47元;最近60个交易日下跌5.29%,陆股通累计净买入131.67万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价13.81元。
贵航股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 271.59万 | 0.67 | -340.73万 | -26.53万 | 14.33 |
2023-8-21 | 298.11万 | 0.74 | -142.15万 | -10.92万 | 14.20 |
2023-8-18 | 309.03万 | 0.76 | -167.7万 | -12.78万 | 14.15 |
2023-8-17 | 321.81万 | 0.80 | 387.68万 | 29.93万 | 14.11 |
2023-8-16 | 291.88万 | 0.72 | -221.09万 | -17.25万 | 14.23 |
2023-8-15 | 309.13万 | 0.77 | -410.84万 | -31.89万 | 14.15 |
2023-8-14 | 341.02万 | 0.84 | -184.05万 | -14.24万 | 14.04 |
2023-8-11 | 355.26万 | 0.88 | -411.95万 | -31.35万 | 13.99 |
2023-8-10 | 386.61万 | 0.96 | -195.25万 | -14.67万 | 13.92 |
2023-8-9 | 401.29万 | 0.99 | -210.23万 | -15.76万 | 13.90 |
标签:
下一篇:最后一页